Medida 9. Instalaciones para el uso térmico de solar térmica.
Municipios: Lopera, La Guardia de Jaén, Jamilena, Torredonjimeno, Rus, Ibros, Santiago-Pontones, Valdepeñas de Jaén.
|
ACTUACIONES |
||
|---|---|---|
| SITUACIÓN | INICIAL | FINAL |
| Consumo de Energía (kWh/año) | 180.561,79 | 70.893,90 |
| Ahorro de Energía (kWh/año) | 109.667,89 | |
| Emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera (kg/año) | 87.398,98 | 26.517,38 |
| Reducción Emisiones CO2 emitidas a la atmósfera (kg CO2/año) | 60.881,6 | |
| Reducción (kWh/habitante) | 2,67 | |
| Reducción (CO2/habitante) | 1,48 | |
| Variación % | 60,74 % | |
| Total Inversión en las Comarcas | 218.656,39 € | |
| Aportación FEDER: (80%) | 174.925,11 € | |
| Aportación Diputación: (14,2%) | 31.049,21 € | |
| Aportación Municipio: (5,8%) | 12.682,07 € | |
Volver al inicio de la web