Medida 17. Instalaciones para el uso de la energía aerotérmica mediante bombas de calor.
Municipios: Jamilena, Lupión, Santa Elena y Villatorres.
|
ACTUACIONES |
||
|---|---|---|
| SITUACIÓN | INICIAL | FINAL |
| Consumo de Energía (kWh/año) | 220.534,49 | 57.898,81 |
| Ahorro de Energía (kWh/año) | 162.635,68 | |
| Emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera (kg/año) | 114.898,47 | 30.165,28 |
| Reducción Emisiones CO2 emitidas a la atmósfera (kg CO2/año) | 84.733,19 | |
| Reducción (kWh/habitante) | 17,43 | |
| Reducción (CO2/habitante) | 9,08 | |
| Variación % | 73,75% | |
| Total Inversión en las Comarcas | 166.645,75 € | |
| Aportación FEDER: (80%) | 133.316,60 € | |
| Aportación Diputación: (15%) | 24.996,86 € | |
| Aportación Municipio: (5%) | 8.332,29 € | |
Volver al inicio de la web