Medida 15. Instalaciones solares fotovoltaicas.
Municipios: Hinojares, Belmez de la Moraleda, Noalejo, Torredonjimeno, Albanchez de Magina.
|
ACTUACIONES |
||
|---|---|---|
| SITUACIÓN | INICIAL | FINAL |
| Consumo de Energía (kWh/año) | 294.799,20 | 17.731,40 |
| Ahorro de Energía (kWh/año) | 277.067,80 | |
| Emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera (kg/año) | 153.590,38 | 9.238,06 |
| Reducción Emisiones CO2 emitidas a la atmósfera (kg CO2/año) | 144.352,32 | |
| Reducción (kWh/habitante) | 14,75 | |
| Reducción (CO2/habitante) | 7,68 | |
| Variación % | 93,99% | |
| Total Inversión en las Comarcas | 842.464,06 € | |
| Aportación FEDER: (80%) | 673.971,60 € | |
| Aportación Diputación: (12%) | 101.095,69 € | |
| Aportación Municipio: (8%) | 67.397,12 € | |
Volver al inicio de la web