Medida 11. Instalaciones para el uso térmico de la biomasa.
Comarcas: SUR, CAMPIÑA, CAZORLA, CONDADO, JAÉN, LOMA y MORENA.
|
ACTUACIONES |
||
|---|---|---|
| SITUACIÓN | INICIAL | FINAL |
| Emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera (kg/año) | 684.847,93 | 34.402,09 |
| Reducción Emisiones CO2 emitidas a la atmósfera (kg CO2/año) | 650.445,84 | |
| Reducción (CO2/habitante) | 6,04 | |
| Variación % | 94,98% | |
| Total Inversión en las Comarcas | 3.662.761,63 € | |
| Aportación FEDER: (80%) | 3.763.524,38 € | |
| Aportación Diputación: (12,7%) | 477.967,60 € | |
| Aportación Municipio: (7,3%) | 274.737,28 € | |
Volver al inicio de la web