Medida 10. Instalaciones de aprovechamiento de la energía geotérmica para aplicaciones térmicas.
Municipios: Segura de la Sierra.
|
ACTUACIONES |
||
|---|---|---|
| SITUACIÓN | INICIAL | FINAL |
| Consumo de Energía (kWh/año) | 89.852,32 | 10.987,75 |
| Ahorro de Energía (kWh/año) | 78.864,57 | |
| Emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera (kg/año) | 8.888,72 | 5.724,62 |
| Reducción Emisiones CO2 emitidas a la atmósfera (kg CO2/año) | 3.164,10 | |
| Reducción (kWh/habitante) | 44,53 | |
| Reducción (CO2/habitante) | 1,79 | |
| Variación % | 87,77 % | |
| Total Inversión en las Comarcas | 254.152,57 € | |
| Aportación FEDER: (80%) | 203.322,06 € | |
| Aportación Diputación: (15%) | 38.122,89 € | |
| Aportación Municipio: (5%) | 12.707,63 € | |
Volver al inicio de la web