| Descripción | Servicio de apoyo técnico-administrativo a empresas instaladas en el Parque Científico Tecnológico Geolit, además de la gestión y promoción de los espacios disponibles para el desarrollo empresarial que se encuentran ubicados en el Parque |
| Régimen | Gestión pública |
| Procedimiento | Contratación pública |
| Beneficiarios/as | Empresas alojadas en Geolit y sector empresarial de la provincia de Jaén |
| Objetivos | Mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios prestados en Geolit |
| Presupuesto | 1.098.648,65 € |
| Ámbito territorial | Parque Científico y Tecnológico GEOLIT |
| Convocatoria 2026 | |
| Descripción | Ayudas destinadas a empresas que creen o amplíen sus establecimientos en la provincia de Jaén generando al menos 15 puestos de trabajo y realizando una inversión en inmovilizado según tamaño de la empresa y también para empresas de nueva instalación |
| Régimen | Convocatoria |
| Procedimiento | Concurrencia no competitiva |
| Beneficiarios/as | Empresas que se implanten o estén implantadas en la provincia de Jaén |
| Objetivos | Incentivar la creación de empleo y el crecimiento empresarial en la provincia de Jaén |
| Presupuesto | 3.000.000 € |
| Cuantía/Ayuda | Aplicación de porcentaje determinado sobre costes salariales |
| Número de ayudas | Hasta agotar presupuesto |
| Ámbito territorial | Todos los municipios de la provincia de Jaén |
| Descripción | Asistencias técnicas especializadas en I+D+I para proyectos incubados y organización de:
|
| Régimen | Contratación pública |
| Beneficiarios/as | Empresas alojadas en IAT Matriz, Geolit y sector empresarial de la provincia de Jaén |
| Objetivos | Consolidación de la Incubadora de Alta Tecnología IAT Matriz en Geolit |
| Presupuesto | 100.000 € |
| Ámbito territorial | Parque Científico y Tecnológico GEOLIT |
| Descripción | Subvenciones para empresas y autónomos/as implantados/as en el Parque Científico-Tecnológico Geolit (Jaén) destinadas a la mejora de la cualificación del capital humano y la competitividad empresarial |
| Régimen | Convocatoria pública |
| Procedimiento | Concurrencia competitiva |
| Beneficiarios/as | Empresas implantadas en GEOLIT |
| Objetivos | Mejora del capital humano de las empresas y mejora de la competitividad empresarial de las empresas de Geolit |
| Presupuesto | 150.000 € |
| Ámbito territorial | Parque Científico y Tecnológico GEOLIT |
| Descripción |
|
| Régimen | Gestión pública |
| Procedimiento | Contratación pública |
| Beneficiarios/as | Empresas implantadas en GEOLIT y resto del ecosistema empresarial de la provincia de Jaén |
| Objetivos | Mejora de la calidad y los servicios del Parque Científico Tecnológico Geolit |
| Presupuesto | 932.000 € |
| Ámbito territorial | Parque Científico y Tecnológico GEOLIT |
|
Convocatoria 2026 |
|
| Descripción | Subvenciones destinadas a la mejora de la competitividad de las empresas |
| Régimen | Convocatoria pública |
| Procedimiento | Concurrencia competitiva |
| Beneficiarios/as | Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén |
| Objetivos | Fomentar proyectos de investigación para la mejora y competitividad de los distintos sectores productivos de la provincia |
| Presupuesto | 150.000 € |
| Cuantía/Ayuda | 30.000 € |
| Número de ayudas | 5 |
| Ámbito territorial | Todos los municipios de la provincia de Jaén |
| Descripción | Ayudas para la ejecución de proyectos dirigidos al fomento y la promoción del desarrollo empresarial y el empleo en la provincia de Jaén |
| Régimen | Concesión directa |
| Procedimiento | Convenios de colaboración |
| Beneficiarios/as | Instituciones, entidades, asociaciones y agentes con implantación territorial en la provincia de Jaén |
| Objetivos | Favorecer el desarrollo de la economía en la provincia de Jaén y divulgar un modelo empresarial sólido con una gran importancia en el desarrollo de nuestro territorio |
| Presupuesto | 250.000 € |
|
Ámbito territorial |
Toda la provincia de Jaén |
| Descripción | El proyecto Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT) liderado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está dotado con una inversión de 12,96 millones de euros. Su desarrollo está previsto hasta junio de 2028, involucrando a 12 entidades locales y 36 empresas y centros de investigación a nivel nacional. El proyecto busca potenciar el valor de los datos generados por infraestructuras de ciudades y territorios inteligentes, y promover la colaboración público-privada, creando oportunidades para nuevas soluciones y servicios basados en la economía del dato |
| Beneficiarios | Administraciones y empresas de la provincia de Jaén |
| Objetivos | Creación de una plataforma que funcionará como punto de encuentro entre empresas y Administración para conseguir nuevos productos y servicios desde datos |
| Período de ejecución | 2025 - 2028 |
| Presupuesto 2026 | 46.932 € |
|
Ámbito territorial |
Toda la provincia de Jaén |
| Descripción | Proyecto dirigido al despliegue de infraestructuras básicas y de desarrollo de modelos de Smart City |
| Régimen | Convocatoria pública |
| Procedimiento | Ayudas en especie |
| Beneficiarios/as | 68 municipios de la provincia de Jaén |
| Objetivos | Diseñar, desarrollar y poner en marcha una plataforma de marketing de proximidad basado en la geolocalización de los dispositivos móviles de los ciudadanos que permite ofrecer una experiencia de realidad aumentada a los ciudadanos, además de recopilar y aprovechar toda la información relevante que permite a los comercios realizar acciones de mejora para lograr un incremento en la afluencia de clientes y por ende en las ventas |
| Presupuesto | 595.358,84 € |
| Número de ayudas | 68 |
|
Ámbito territorial |
Todos los municipios de la provincia de Jaén acogidos al proyecto "Jaén Territorio Inteligente" |
| Convocatoria 2026 | |
| Descripción | Subvenciones destinadas a Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para proyectos de inversión finalistas que pongan en funcionamiento espacios empresariales |
| Régimen | Convocatoria pública |
| Procedimiento | Concurrencia competitiva |
| Beneficiarios/as | Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes |
| Objetivos | Fomento de las infraestructuras para la creación de empresas y empleo en municipios de la provincia de Jaén |
| Presupuesto | 1.200.000 € |
| Cuantía/Ayuda | Hasta 30.000 € |
| Número de ayudas | 40 |
|
Ámbito territorial |
Municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén |