| Descripción | Servicio de apoyo técnico-administrativo a empresas instaladas en el Parque Científico Tecnológico Geolit, además de la gestión y promoción de los espacios disponibles para el desarrollo empresarial que se encuentran ubicados en el Parque |
| Régimen | Gestión pública |
| Procedimiento | Contratación pública |
| Beneficiarios/as | Empresas alojadas en Geolit y sector empresarial de la provincia de Jaén |
| Objetivos | Mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios prestados en Geolit |
| Presupuesto | 825.000 € |
| Ámbito territorial | Parque Científico y Tecnológico GEOLIT |
| Descripción | Asistencias técnicas especializadas en I+D+I para proyectos incubados y organización de:
|
| Régimen | Contratación pública |
| Beneficiarios/as | Empresas alojadas en IAT Matriz, Geolit y sector empresarial de la provincia de Jaén |
| Objetivos | Consolidación de la Incubadora de Alta Tecnología IAT Matriz en Geolit |
| Presupuesto | 275.000 € |
| Ámbito territorial | Parque Científico y Tecnológico GEOLIT |
| Descripción | Subvenciones para empresas y autónomos/as implantados/as en el Parque Científico-Tecnológico Geolit (Jaén) destinadas a la mejora de la cualificación del capital humano y la competitividad empresarial |
| Régimen | Convocatoria pública |
| Procedimiento | Concurrencia competitiva |
| Beneficiarios/as | Empresas implantadas en GEOLIT |
| Objetivos | Mejora del capital humano de las empresas y mejora de la competitividad empresarial de las empresas de Geolit |
| Presupuesto | 150.000 € |
| Ámbito territorial | Parque Científico y Tecnológico GEOLIT |
| Descripción |
|
| Régimen | Gestión pública |
| Procedimiento | Contratación pública |
| Beneficiarios/as | Empresas implantadas en GEOLIT y resto del ecosistema empresarial de la provincia de Jaén |
| Objetivos | Mejora de la calidad y los servicios del Parque Científico Tecnológico Geolit |
| Presupuesto | 1.113.000 € |
| Ámbito territorial | Parque Científico y Tecnológico GEOLIT |
|
Convocatoria 2025 |
|
| Descripción | Subvenciones destinadas a la mejora de la competitividad de las empresas |
| Régimen | Convocatoria pública |
| Procedimiento | Concurrencia competitiva |
| Beneficiarios/as | Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén |
| Objetivos | Fomentar proyectos de investigación para la mejora y competitividad de los distintos sectores productivos de la provincia |
| Presupuesto | 150.000 € |
| Cuantía/Ayuda | 30.000 € |
| Número de ayudas | 5 |
| Ámbito territorial | Todos los municipios de la provincia de Jaén |
| Descripción | Ayudas para la ejecución de proyectos dirigidos al fomento y la promoción del desarrollo empresarial y el empleo en la provincia de Jaén |
| Régimen | Concesión directa |
| Procedimiento | Convenios de colaboración |
| Beneficiarios/as | Instituciones, entidades, asociaciones y agentes con implantación territorial en la provincia de Jaén |
| Objetivos | Favorecer el desarrollo de la economía en la provincia de Jaén y divulgar un modelo empresarial sólido con una gran importancia en el desarrollo de nuestro territorio |
| Presupuesto | 200.000 € |
|
Ámbito territorial |
Toda la provincia de Jaén |
| Descripción | Creación de una Oficina Acelera Pyme para el entorno rural de la provincia de Jaén |
| Procedimiento | Asesoramiento integral a empresas |
| Beneficiarios/as | Principalmente empresas en municipios menores de 20.000 habitantes |
| Objetivos | Impulsar la adopción de tecnologías digitales por parte de las PYMES de la provincia de Jaén impulsando su transformación digital |
| Presupuesto | 82.491,81 € |
|
Ámbito territorial |
Todos los municipios de la provincia de Jaén |
| Descripción | Proyecto dirigido al despliegue de infraestructuras básicas y de desarrollo de modelos de Smart City |
| Régimen | Convocatoria pública |
| Procedimiento | Ayudas en especie |
| Beneficiarios/as | 68 municipios de la provincia de Jaén |
| Objetivos | Diseñar, desarrollar y poner en marcha una plataforma de marketing de proximidad basado en la geolocalización de los dispositivos móviles de los ciudadanos que permite ofrecer una experiencia de realidad aumentada a los ciudadanos, además de recopilar y aprovechar toda la información relevante que permite a los comercios realizar acciones de mejora para lograr un incremento en la afluencia de clientes y por ende en las ventas |
| Presupuesto | 595.358,84 € |
| Número de ayudas | 68 |
|
Ámbito territorial |
Todos los municipios de la provincia de Jaén acogidos al proyecto "Jaén Territorio Inteligente" |
| Convocatoria 2025 | |
| Descripción | Subvenciones destinadas a Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para proyectos de inversión finalistas que pongan en funcionamiento espacios empresariales |
| Régimen | Convocatoria pública |
| Procedimiento | Concurrencia competitiva |
| Beneficiarios/as | Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes |
| Objetivos | Fomento de las infraestructuras para la creación de empresas y empleo en municipios de la provincia de Jaén |
| Presupuesto | 1.000.000 € |
| Cuantía/Ayuda | Hasta 30.000 € |
| Número de ayudas | Hasta 30 |
|
Ámbito territorial |
Municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén |