Diputados del grupo del PSOE | DEDICACIÓN |
RETRIBUCIONES CORPORACIÓN Año 2020 |
---|---|---|
REYES MARTÍNEZ, FRANCISCO | EXCLUSIVA | 73.603,10 € |
MEDINA TEBA, FRANCISCA | ASISTENCIAS / EXCLUSIVA | 61.892,95 € |
PARRA RUIZ. MARÍA DEL PILAR | EXCLUSIVA | 62.139,76 € |
COLOMO JIMÉNEZ, Mª ÁFRICA | EXCLUSIVA | 61.406,92 € |
BRUNO COBO, PEDRO | EXCLUSIVA | 54.263,28 € |
CAMPOS LÓPEZ, DANIEL | EXCLUSIVA | 54.263,28 € |
CARMONA RUIZ, LUIS MIGUEL | EXCLUSIVA | 54.263,28 € |
CASTRO ZAFRA, JOSÉ | EXCLUSIVA | 54.263,28 € |
HIDALGO GARCÍA, JOSÉ LUIS | EXCLUSIVA | 54.263,28 € |
LARA CORTÉS, MARÍA DEL PILAR | ASISTENCIAS | 8.708,76 € |
LOZANO BLANCO, FRANCISCO JAVIER | EXCLUSIVA | 54.263,28 € |
MARTÍN CANO, VALERIANO | ASISTENCIAS | 7.171,92€ |
MOLINA ZAMORA, FRANCISCA | ASISTENCIAS | 9.733,32 € |
RECHE LUZ, YOLANDA | ASISTENCIAS | 8.538,00 € |
RUIZ VILLAR,JOSÉ | ASISTENCIAS | 6.830,40 € |
VERA SANDOVAL, ÁNGEL | EXCLUSIVA | 54.263,28 € |
Diputados del grupo del PP | DEDICACIÓN |
RETRIBUCIONES CORPORACIóN año 2020 |
---|---|---|
CAMINERO BERNAL, JUAN | PARCIAL | 35.303,52 € |
CARMONA LIMÓN. FRANCISCO | ASISTENCIAS | 5.464,32 € |
CASTRO CANO, ENCARNACIÓN | ASISTENCIAS | 3.415,20 € |
CONTRERAS LÓPEZ, MIGUEL | EXCLUSIVA | 54.263,28 |
DÁVILA JIMÉNEZ, MARÍA DEL MAR | ASISTENCIAS | 5.464,32 € |
GRIMALDOS GRACÍA, NICOLÁS | EXCLUSIVA | 54.263,28 € |
ISAC GARCÍA, ÁNGELES | EXCLUSIVA / ASISTENCIAS | 5.464,32 € |
LÓPEZ GAY, FRANCISCO | ASISTENCIAS | 6.147,36 € |
MORILLO GARCÍA, JUAN | EXCLUSIVA | 54.263,28 € |
VERA CAZALLA, EMILIO | ASISTENCIAS | 5.122,80 € |
Diputados del grupo del PSOE | DEDICACIÓN |
RETRIBUCIONES CORPORACIÓN Año 2020 |
---|---|---|
RUIZ PADILLA, ILDEFONSO ALBERTO | EXCLUSIVA | 54.263,28 € |
Determinación de cargos con dedicación exclusiva y parcial
[Acceso al Acuerdo núm. 8 del Pleno Extraordinario de 17/07/2019]
Modificación del acuerdo de determinación de cargos con dedicación exclusiva y parcial
[Acceso al Acuerdo U6 del Pleno Ordinario de 27/11/2019]