Diputados del grupo del PSOE | DEDICACIÓN |
RETRIBUCIONES CORPORACIÓN Año 2021 |
---|---|---|
REYES MARTÍNEZ, FRANCISCO | EXCLUSIVA | 74.827,16 € |
MEDINA TEBA, FRANCISCA | ASISTENCIAS / EXCLUSIVA | 63.056,40 € |
PARRA RUIZ, MARÍA DEL PILAR | EXCLUSIVA | 63.305,45 € |
COLOMO JIMÉNEZ, Mª ÁFRICA | EXCLUSIVA | 62.537,10 € |
BRUNO COBO, PEDRO | EXCLUSIVA | 55.329,20 € |
CAMPOS LÓPEZ, DANIEL | EXCLUSIVA | 53.504,23 € |
CARMONA RUIZ, LUIS MIGUEL | EXCLUSIVA | 55.329,20 € |
CASTRO ZAFRA, JOSÉ | EXCLUSIVA | 41.965,32 € |
HIDALGO GARCÍA, JOSÉ LUIS | EXCLUSIVA | 57.426,07 € |
LARA CORTÉS, MARÍA DEL PILAR | ASISTENCIAS | 9.221,04 € |
LOZANO BLANCO, FRANCISCO JAVIER | EXCLUSIVA | 55.329,20 € |
MARTÍN CANO, VALERIANO | ASISTENCIAS | 8.538,00€ |
MOLINA ZAMORA, FRANCISCA | ASISTENCIAS | 7.854,96 € |
RECHE LUZ, YOLANDA | ASISTENCIAS | 7.684,20 € |
RUIZ VILLAR, JOSÉ | ASISTENCIAS | 6.147,36 € |
VERA SANDOVAL, ÁNGEL | EXCLUSIVA | 55.329,20 € |
AGEA MARTINEZ, JOSE LUIS | EXCLUSIVA | 10.250,95 € |
LAS HERAS CORTES, ANTONIO | ASISTENCIAS | 1.195,32 € |
LOPEZ BARRERO, LUIS MIGUEL | ASISTENCIAS | 1.707,60 € |
ZAMORA VIANA, ROCIO | ASISTENCIAS | 1.707,60 € |
Diputados del grupo del PP | DEDICACIÓN |
RETRIBUCIONES CORPORACIóN año 2021 |
---|---|---|
CAMINERO BERNAL, JUAN | PARCIAL | 35.699,28 € |
CARMONA LIMÓN, FRANCISCO | ASISTENCIAS | 7.171,92 € |
CASTRO CANO, ENCARNACIÓN | ASISTENCIAS | 3.585,96 € |
CONTRERAS LÓPEZ, MIGUEL | EXCLUSIVA | 55.329,20 € |
DÁVILA JIMÉNEZ, MARÍA DEL MAR | ASISTENCIAS | 7.684,20 € |
GRIMALDOS GRACÍA, NICOLÁS | EXCLUSIVA | 55.329,20 € |
ISAC GARCÍA, ÁNGELES | ASISTENCIAS | 6.147,36 € |
LÓPEZ GAY, FRANCISCO | ASISTENCIAS | 7.171,92 € |
MORILLO GARCÍA, JUAN | EXCLUSIVA | 55.329,20 € |
VERA CAZALLA, EMILIO | ASISTENCIAS | 7.001,16 € |
SANCHEZ CASTILLO, EVA MARIA | ASISTENCIAS | 170,76 € |
Diputados del grupo de CS | DEDICACIÓN |
RETRIBUCIONES CORPORACIÓN Año 2021 |
---|---|---|
RUIZ PADILLA, ILDEFONSO ALBERTO | EXCLUSIVA | 54.863,28 € |
Determinación de cargos con dedicación exclusiva y parcial
[Acceso al Acuerdo núm. 8 del Pleno Extraordinario de 17/07/2019]
Modificación del acuerdo de determinación de cargos con dedicación exclusiva y parcial
[Acceso al Acuerdo U6 del Pleno Ordinario de 27/11/2019]
Resolución número 1211 de determinación y reconocimiento del régimen de dedicación exclusiva
[Acceso a la Resolución nº1211 publicada en en el BOP nº 211 de 05/11/2021]
Indemnizaciones con ocasión del abandono de cargos |
---|
La Diputación de Jaén no cuenta con indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de cargos |
Volver al inicio de la web