Diputados del grupo del PSOE | DEDICACIÓN |
RETRIBUCIONES CORPORACIÓN ANTERIOR (enE.- JUN. 2019) |
RETRIBUCIONES CORPORACIÓN ACTUAL (JUL.- DIC. 2019) |
---|---|---|---|
REYES MARTÍNEZ, FRANCISCO | EXCLUSIVA | 38.066,09 € | 34.352,83 € |
MEDINA TEBA, FRANCISCA | ASISTENCIAS / EXCLUSIVA | 5.976.60 € | 28.106,55 € |
PARRA RUIZ. MARÍA DEL PILAR | EXCLUSIVA | 32.269,14 € | 28.850,70 € |
COLOMO JIMÉNEZ, Mª ÁFRICA | EXCLUSIVA | 27.589,87 € | |
BONILLO AVI, DOMINGO | ASISTENCIAS | 5.805,84 € | |
BRUNO COBO, PEDRO | EXCLUSIVA | 28.256,24 € | 25.151,09 € |
CAMPOS LÓPEZ, DANIEL | EXCLUSIVA | 24.358,77 € | |
CARMONA RUIZ, LUIS MIGUEL | EXCLUSIVA | 24.358,77 € | |
CASTRO ZAFRA, JOSÉ | EXCLUSIVA | 28.256,24 € | 25.151,09 € |
CRUZ SANCHEZ, BARTOLOMÉ | EXCLUSIVA | 29.394,99 € | |
FERNÁNDEZ PALOMINO, MANUEL | EXCLUSIVA | 24.818,93 € | |
HIDALGO GARCÍA, JOSÉ LUIS | EXCLUSIVA | 24.358,77 € | |
HUESO MURILLO, MANUEL | EXCLUSIVA | 29.190,68 € | |
JIMÉNEZ NOGUERAS, FRANCISCO | ASISTENCIAS | 4.952,04 € | |
LARA CORTÉS, MARÍA DEL PILAR | ASISTENCIAS | 2.049,12 € | |
LEIVA LÓPEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES | ASISTENCIAS | 7.513,44 € | |
LÓPEZ BARRERO, LUIS MIGUEL |
ASISTENCIAS | 5.976,60 € | |
LOZANO BLANCO, FRANCISCO JAVIER | EXCLUSIVA | 24.358,77 € | |
MARTÍN CANO, VALERIANO | ASISTENCIAS | 2.219,88 € | |
MOLINA ZAMORA, FRANCISCA | ASISTENCIAS | 2.902,92 € | |
PÉREZ ARJONA, JUAN ÁNGEL | EXCLUSIVA | 29.190,68 € | |
RECHE LUZ, YOLANDA | ASISTENCIAS | 2.732,16 € | |
RUIZ VILLAR,JOSÉ | ASISTENCIAS | 2.219,88 € | |
UCEDA CANTERO, ISABEL | ASISTENCIAS | 6.659,64 € | |
VALDIVIESO ZARRÍAS, MARÍA EUGENIA | EXCLUSIVA | 29.553,46 € | |
VERA SANDOVAL, ÁNGEL | EXCLUSIVA | 28.256,24 € | 25.151,09 € |
Diputados del grupo del PP | DEDICACIÓN |
RETRIBUCIONES CORPORACION ANTERIOR (enE. - JUN. 2019) |
RETRIBUCIONES CORPORACION ACTUAL (JUL. - DIC. 2019) |
---|---|---|---|
AGUILERA PEÑALVER, ANTONIO MARINO | ASISTENCIAS | 2.902,92 € | |
CAMINERO BERNAL, JUAN | PARCIAL | 16.161,36 € | |
CARMONA LIMÓN. FRANCISCO | ASISTENCIAS | 1.878,36 € | |
CASTRO CANO, ENCARNACIÓN | ASISTENCIAS | 1.366,08 € | |
CONTRERAS LÓPEZ, MIGUEL | EXCLUSIVA | 28.256,24 € | 25.151,09 |
DÁVILA JIMÉNEZ, MARÍA DEL MAR | ASISTENCIAS | 1.878,36 € | |
ESTRELLA MARTÍNEZ, JESÚS | ASISTENCIAS | 2.561,40 € | |
GALLARÍN PÉREZ, FRANCISCO JOSÉ | PARCIAL | 23.958,99 € | |
GRIMALDOS GRACÍA, NICOLÁS | EXCLUSIVA | 4.376,32 € | |
HERRERA CASADO, ANTONIO MANUEL | ASISTENCIAS | 1.366,08 € | |
ISAC GARCÍA, ÁNGELES | EXCLUSIVA / ASISTENCIAS | 29.048,56 € | 2.020,48 € |
LÓPEZ GAY, FRANCISCO | ASISTENCIAS | 2.219,88 € | |
MORENO JIMÉNEZ, ROBERTO | PARCIAL | 9.530,63 € | |
MORILLO GARCÍA, JUAN | EXCLUSIVA | 24.358,77 € | |
PALACIOS RUIZ, FRANCISCO JOSÉ | EXCLUSIVA | 6.448,39 € | |
REQUENA RUIZ, JUAN DIEGO | EXCLUSIVA | 5.635,08 € | 16.210,07 € |
RUIZ RAEZ, JUAN | ASISTENCIAS | 4.269,00 € | |
VERA CAZALLA, EMILIO | ASISTENCIAS | 1.878,36 € |
Diputados DEL GRUPO I.U. | DEDICACIÓN | RETRIBUCIONES DE LA CORPORACIÓN ANTERIOR (ENE. - JUN. 2019) | RETRIBUCIONES DE LA CORPORACIÓN ACTUAL (JUL. - DIC. 2019) |
---|---|---|---|
GARCÍA MORENO, MIGUEL MANUEL | EXCLUSIVA | 29.190,68 € |
Diputados DEL GRUPO CIUDADANOS | DEDICACIÓN |
RETRIBUCIONES DE LA CORPORACIÓN ANTERIOR (ENE. - JUN. 2019) |
RETRIBUCIONES DE LA CORPORACIÓN ACTUAL (JUL. - DIC. 2019) |
---|---|---|---|
RUIZ PADILLA, ILDEFONSO ALBERTO | EXCLUSIVA | 22.228,14 € |
Diputados NO ADSCRITO | DEDICACIÓN | RETRIBUCIONES DE LA CORPORACIÓN ANTERIOR (ENE. - JUN. 2019) | RETRIBUCIONES DE LA CORPORACION ACTUAL (JUL. - DIC. 2019) |
---|---|---|---|
MORENO LORENTE, MIGUEL | ASISTENCIAS | 7.513,44 € | |
PUÑAL RUEDA, ENRIQUE | ASISTENCIAS | 5.976,60 € |
Determinación de cargos con dedicación exclusiva y parcial
[Acceso al Acuerdo núm. 8 del Pleno Extraordinario de 17/07/2019]
Modificación del acuerdo de determinación de cargos con dedicación exclusiva y parcial
[Acceso al Acuerdo U6 del Pleno Ordinario de 27/11/2019]