Fondos / Diputación Provincial / Área de Contenido y Estructura > Organización

Administración

Orden Denominación Fechas extremas Volumen
Inicial Final Leg. Libro Otros
II ADMINISTRACION
II.1 Secretaría General
II.1.1 Certificaciones 1949 1981
II.1.2 Correspondencia
II.1.3 Memorias de gestión provincial 1939 1993
II.1.4 Registro de entradas y salidas del Negociado de Indeterminados 1927 1933 1
II.1.5 Registro de entradas del Negociado de Indeterminados 1967 1972 1
II.1.6 Registro de salidas del Negociado de Indeterminados 1967 1975 1
II.1.7 Registros de entradas o salidas de los Negociados 1º,2º,3º ó 4º 1864 1925 4
II.1.8 Registro de entradas del Negociado de Pasivos 1970 1971 1
II.2 Registro General
II.2.1 Registro de Reales Órdenes recibidas 1835 1854 6
II.2.2 Libro copiador de comunicaciones 1842 1857 4
II.2.3 Registro general de entradas 1869 1995 239
II.2.4 Registro general de salidas 1836 1995 221
II.2.5 Registro de certificados 1871 1979 1942 1981 4
II.2.6 Registro de entradas de facturas 1984 1995 13
II.3 Personal
II.3.1 Absentismo laboral 1886 1996
II.3.2 Accidentes laborales 1897 1990
II.3.3 Certificaciones de servicios 1848 2002
II.3.4 Clasificación laboral 1874 1991
II.3.5 Colaboradores sociales 1991 2000
II.3.6 Convenios colectivos 1963 2001
II.3.7 Correspondencia 1930 1999 59
II.3.8 Cursos de formación, perfeccionamiento y promoción 1950 1996
II.3.9 Declaraciones de situación administrativa: (nombramientos, ceses, jubilaciones, renuncias, excedencias) 1847 1996
II.3.10 Derechos sindicales 1960 1994
II.3.11 Expedientes disciplinarios 1852 1996
II.3.12 Expedientes personales 1864 2001
II.3.13 Funciones laborales 1842 1990
II.3.14 Huelgas y conflictos colectivos 1985 1998
II.3.15 Incidencias laborales 1882 1991
II.3.16 Incompatibilidades 1870 1996
II.3.17 Jornada laboral 1885 1996
II.3.18 Memorias de gestión 1961 2002
II.3.19 Movilidad funcional y geográfica 1848 1994
II.3.20 Mutualidad 1946 1992
II.3.21 Organigrama de la Diputación 1898 1994
II.3.22 Plantilla de personal 1856 1996
II.3.23 Registro de empleados 1865 1932 6
II.3.24 Clases pasivas 1861 1999
II.3.25 Prestaciones sociales 1880 2000
II.3.26 Provisión de plazas 1859 2000
II.3.27 Retribuciones 1894 2001 2
II.3.28 Salud laboral 1947 1996
II.3.29 Sanciones 1868 1997
II.3.30 Seguros sociales 1940 1994
II.3.31 Vacaciones, licencias y permisos 1865 1986
II.3.32 Libro de Actas de la Hermandad de Trabajo 1963 1966 1
II.3.33 Registro de afiliados a la Hermandad de Trabajo 1963 1971 1
II.3.34 Nombramientos, ceses y retribuciones de personal de la Adminstración del Estado 1835 1930
II.4 Patrimonio
II.4.1 Inventario de bienes 1837 1987
II.4.2 Adquisiciones 1919 1991
II.4.3 Ventas y enajenaciones 1836 2001
II.4.4 Arrendamientos 1840 1996
II.4.5 Permutas 1837 1990
II.4.6 Cesiones 1869 1996
II.4.7 Reversiones 1956 1985
II.4.8 Expropiaciones 1946 1986
II.4.9 Valores mobiliarios 1846 1981
II.4.10 Inscripción de fincas en el Registro 1935 1972
II.4.11 Impuestos y gravámenes 1940 1981
II.5 Servicios Jurídicos
II.5.1 Asesoría Jurídica Interna 1850 1997 14
II.5.2 Asesoría Jurídica a Municipios 1984 2004
II.6 Contratación y Adquisiciones
II.6.1 Convenios con organismos 1978 1992
II.6.2 Correspondencia 1953 1992 32
II.6.3 Junta de compras 1949 1981
II.6.4 Adquisiciones 1957 2003
II.6.5 Contratación de Servicios 1864 2003
II.7 Archivo
II.7.1 Correspondencia 1960 1989
II.7.2 Registros de entrada de la Hemeroteca y Archivo 1951 1984 1
II.7.3 Registro de salida de la Hemeroteca y Archivo 1951 1972 1
II.8 Servicio de Informática
II.8.1 Correspondencia 1960 1989
II.8.2 Informes técnicos 1991
II.9 Parque Móvil y Taller de Maquinaria
II.9.1 Inventarios 1868 1958
II.9.2 Cuentas de locomoción y maquinaria 1927 1968
II.9.3 Control y rendimiento de máquinas 1899 1988
II.9.4 Partes de viajes 1934 1938
II.9.5 Registro de servicios de maquinaria 1960 1968 1
Volver al inicio de la web